![Kondicioner inverter TOYOTOMI KENZO KTN-09CH 9000 BTU A+++/A++ 9 Toyotomi kezno KTN 09CH 8 <p data-pm-slice="1 1 []">Zbuloni kondicionerin <strong>TOYOTOMI KENZO KTN/-09CH 9000 BTU</strong> me klasin e energjisë <strong>A+++</strong>, <strong>ionizuesin e ajrit</strong>funksioni <strong>ionizues ajri</strong></strong> në 56°C. Zgjedhja ideale për një atmosferë të pastër dhe kursime energjie deri në <strong>45%</strong>.</p>](https://kirtsis.gr/wp-content/uploads/2025/02/Toyotomi-kezno-KTN-09CH-8-800x400.png)
Karakteristikat dhe Përfitimet:
- Efikasitet i lartë i energjisë A+++ : Kursime energjie deri në 45%, duke ulur ndjeshëm kostot e funksionimit.
- Sistemi i avancuar i pastrimit të ajrit: Jonizuesi i fuqishëm i ajrit neutralizon në mënyrë efektive viruset, bakteret dhe aromat e pakëndshme, ndërsa filtri i trefishtë Hepa 3PLUS (Hepa / Sterilizimi Biologjik / Katekinë) dhe filtri i karbonit aktiv ofrojnë cilësi të shkëlqyer të ajrit.
- Funksioni i sterilizimit dhe vetë-pastrimit: Teknologjia Self Clean në 56°C eliminon bakteret dhe mykun, ndërsa funksioni AutoClean e mban të pastër brendësinë e kondicionerit.
- Telekomanda inteligjente: Lidhni kondicionerin me smartfonin ose tabletin tuaj dhe rregulloni lehtësisht temperaturën nga kudo.
- Ideale për hotelet: Funksionet e menysë së hotelit dhe kontrollit të dyerve e bëjnë atë një zgjidhje ideale për hapësirat komerciale dhe hotelet.

Pse të zgjidhni TOYOTOMI KENZO KTN-12CH:
- Mbron shëndetin me veprim antibakterial dhe eliminimin e alergeneve.
- Redukton konsumin e energjisë, duke kontribuar në mbrojtjen e mjedisit.
- Lehtë në përdorim dhe dizajn elegant që përshtatet në çdo hapësirë.
Jetoni përvojën përfundimtare të ajrit të pastër dhe ekonomisë me besueshmërinë e TOYOTOMI!
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE:
| Ngarkesa e projektimit | |
|---|---|
| Ngarkesa e projektimit të ftohjes (Pdesignc) | 3.2 kW |
| Ngarkesa e projektimit të ngrohjes në zonën e mesme (Pdesignh) | 2.8 kW |
| Ngarkesa e projektimit të ngrohjes së zonës së nxehtë (Pdesignh) | 3.0 kW |
| Performanca Ftohëse / Termike | |
| Ftohja (Performanca) | 10,918 Btu/h (3,20 kW) |
| Gama e Performancës së Ftohjes | 2400 – 13650 Btu/h (0,70 – 4,00 kW) |
| Ngrohja (Performanca) | 11,601 Btu/h (3,40 kW) |
| Gama e Performancës së Ngrohjes | 2,400 – 14,000 Btu/h (0,70 – 4,10 kW) |
| Ftohje (Pdesignc) – SEER | 8,5 (A+++) |
| Ngrohje (Pdesignh) – SCOP mesatare e sezonit | 4.1 (A+) |
| Ngrohja (Pdesignh) – SCOP Sezoni më i ngrohtë | 5.1 (A+++) |
| Karakteristikat elektrike | |
| Tensioni/frekuenca e rrymës së ftohjes (Pdesignc) | 1-220~240V-50 Ph-V-Hz |
| Konsumi vjetor i ftohjes (QCE) | 132 kWh/vit |
| Konsumi mesatar vjetor i ngrohjes (QHE) | 956 kWh/vit |
| Konsumi vjetor i ngrohjes në sezonin më të ngrohtë (QHE) | 824 kWh/vit |
| Shanset | |
| Dehumidifikimi | 1.4 L/h |
| Furnizimi me ajër të njësisë së brendshme | 650/550/470/420/380/350/310 m3/h |
| Fuqia e zërit të njësisë së brendshme – Ftohja | 60/53/49/46/43/40/38 dB(A) |
| Fuqia e zërit të njësisë së brendshme – Ngrohja | 58/50/47/44/42/40/37 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së brendshme – Ftohja | 43/39/37/34/31/28/26 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së brendshme – Ngrohja | 41/38/35/32/30/28/25 dB(A) |
| Fuqia e zërit të njësisë së jashtme | 60 dB(A) |
| Niveli i zhurmës së njësisë së jashtme | 52 dB(A) |
| Njësia e brendshme – Dimensionet (W*H*D) | 835x275x200 mm |
| Njësia e brendshme – Pesha neto | 9 kg |
| Njësia e jashtme – Dimensionet (W*H*D) | 732x555x330 mm |
| Njësia e jashtme – Pesha neto | 27 kg |
| Strehimi i njësisë së jashtme | Metalike |
| Madhësia e tubacionit | |
| Diametri i Lëngut | 6,35 (1/4”) inç |
| Diametri i gazit | 9,53 (3/8”) inç |
| Gjatësia maksimale | 20 m |
| Maks. Diferenca në lartësi | 10 m |
| Kufijtë e funksionimit të ftohjes | -15 ~ 50 °C |
| Kufijtë e funksionimit të ngrohjes | -15 ~ 30 °C |
| Ftohës | R32 |
| Sasia e ftohësit | 0.75 kg |
| Ekuivalenti i CO2 | 0,50625 ton |
| Jonist | PO |
| Wi-Fi (i parainstaluar) | Para-instaluar |
| Filtrat | Para-filtri HEPA 3PLUS me densitet të lartë (Sterilizimi HEPA/Katekin/Biologji) Karboni aktiv |

















